Kabelfarben & Pinbelegungen
Diese Liste zeigt die von mir häufig verwendeten Kabelfarben und Pinbelegungen.
Dies sind nicht immer offizielle Standards! Sofern vorhanden und passend, wird so einer jedoch übernommen oder angepasst.
Durch die verschiedenen Farbkombinationen ist es damit beim Blick auf einen Kabelstrang sofort möglich zu sagen,
wozu der Strang verwendet wird.
Kabelfarben
1-Wire
| Signal | Farbe |
| +5V | | rot |
| GND | | schwarz |
| 1-Wire Bus | | weiss |
CAN (High Speed)
| Signal | Farbe |
| CAN H | | weiss |
| CAN L | | grau |
I2C / I²C / IIC
| Signal | Farbe |
| SCL | | weiss |
| SDA | | blau |
| +3.3V | | grün |
| +5V | | rot |
| +12V/UBat | | gelb |
| GND | | schwarz |
ISP
| Signal | Farbe |
| MOSI | | grün |
| MISO | | grau |
| SCK | | gelb |
| RESET (alt) | | rosa |
| RESET (neu) | | weiss |
| Vcc | | rot |
| GND | | schwarz |
LCD
| Signal | Farbe |
| +5V | | rot |
| GND | | schwarz |
| Contrast | | grau |
Lüfter
| Signal | Farbe |
| Vcc | | rot |
| GND | | schwarz |
| Drehzahlsignal | | gelb |
RS232
| Signal | Farbe |
| TxD | | grau |
| RxD | | gelb |
| GND | | schwarz |
Stromversorgung
| Signal | Farbe |
| GND | | schwarz |
| +3.3V | | grün |
| +5V | | rot |
| +12V | | gelb |
UART
| Signal | Farbe |
| TxD | | grau |
| RxD | | blau |
| GND | | schwarz |
| Vcc | | rot, optional für Pegelwandler |
Pinbelegungen
HCAN
| Signal | Pin(s) | Signal |
| RJ45, LAN-Kabel gelb, TIA-568A/B |
1 | CAN H |
| 2 | CAN L |
| 3, 4 | +12V |
| 5, 6 | GND |
| 7, 8 | n/c |
I2C
| Signal | Pin(s) | Signal |
| 2x5-pol. Wannenstecker |
1 | SCL |
| 3 | SDA |
| 5, 7 | +5V |
| 9 | UBat |
| 2, 4, 6, 8 | GND |
| 10 | INT |
| D-Sub, 9-pol. (Buchse am Master) |
1 | SCL 5V |
| 2 | SDA 5V |
| 3 | +5V |
| 4 | +12V / UBat / Vcc |
| 5 | GND |
| 6 | SCL 3.3V |
| 7 | SDA 3.3V |
| 8 | +3.3V |
| 9 | INT (alt: GND) |
ISP
| Signal | Pin(s) | Signal |
| 2x3-pol. Wannenstecker |
1 | MISO |
| 2 | Vcc (+5V) |
| 3 | SCK |
| 4 | MOSI |
| 5 | RESET |
| 6 | GND |
| 2x5-pol. Wannenstecker |
1 | MOSI |
| 2 | Vcc (+5V) |
| 3 | n/c (LED) |
| 5 | RESET |
| 7 | SCK |
| 9 | MISO |
| 4, 6, 8, 10 | GND |
AVR MultiSig
| Signal | Pin(s) | Signal |
D-Sub, 15-pol. HD (3-reihig, "VGA") (Buchse am Gerät) |
1 | GND |
| 2 | +12V |
| 3 | +5V |
| 4 | UART RxD |
| 5 | UART TxD |
| 6 | CAN H |
| 7 | CAN L |
| 8 | I2C SCL (5V) |
| 9 | I2C SDA (5V) |
| 10 | Chip Select |
| 11 | MOSI |
| 12 | MISO |
| 13 | SCK |
| 14 | RESET |
| 15 | GND |
1-Wire
| Signal | Pin(s) | Signal |
| D-Sub, 9-pol. (Buchse am Master) |
1 | 1-Wire Bus |
| 6 | GND |
| 7 | +5V |
| 8 | +12V |
Letzte Änderung: 2016-05-05 23:13:54
Seite erzeugt in 0.005 Sekunden (16.6 kB)